Level | Next Level EXP | Total |
1 -> 2 | 100 | 100 |
2 -> 3 | 150 | 250 |
3 -> 4 | 300 | 550 |
4 -> 5 | 451 | 1001 |
5 -> 6 | 603 | 1604 |
6 -> 7 | 2000 | 3604 |
7 -> 8 | 3,400 | 7,004 |
8 -> 9 | 4,852 | 11,856 |
9 -> 10 | 6,374 | 18,230 |
10 -> 11 | 30,000 | 48,230 |
11 -> 12 | 45,200 | 93,430 |
12 -> 13 | 63,250 | 156,680 |
13 -> 14 | 84,300 | 240,980 |
14 -> 15 | 108,500 | 349,480 |
15 -> 16 | 244,080 | 593,560 |
16 -> 17 | 265,755 | 859,315 |
17 -> 18 | 288,282 | 1,147,597 |
18 -> 19 | 311,669 | 1,459,597 |
19 -> 20 | 335,193 | 1,794,459 |
20 -> 21 | 359,586 | 2,154,045 |
21 -> 22 | 384,123 | 2,538,168 |
22 -> 23 | 409,539 | 2,947,707 |
23 -> 24 | 435,103 | 3,382,810 |
24 -> 25 | 460,818 | 3,843,628 |
25 -> 26 | 487,425 | 4,331,053 |
26 -> 27 | 514,187 | 4,845,240 |
27 -> 28 | 541,852 | 5,387,092 |
28 -> 29 | 569,678 | 5,956,770 |
29 -> 30 | 598,417 | 6,555,187 |
30 -> 31 | 634,324 | 7,178,511 |
31 -> 32 | 649,398 | 7,838,909 |
32 -> 33 | 686,399 | 8,525,308 |
33 -> 34 | 716,574 | 9,241,882 |
34 -> 35 | 746,924 | 9,988,806 |
35 -> 36 | 777,450 | 10,766,256 |
36 -> 37 | 808,919 | 11,575,175 |
37 -> 38 | 841,338 | 12,416,513 |
38 -> 39 | 873,174 | 13,289,687 |
39-> 40 | 905,966 | 14,195,653 |
Visão Geral
- Limite de Level
- Com o limite máximo de nível fornecido no Nível de Classe 35, se você ganhar uma certa quantidade de pontos de experiência, poderá obter 1 N-EX-Cube, usado para desbloquear Potenciais de Nível 4 no Laboratório de Itens.
- Em algumas missões, como “Urgent Quests”, não permitem que você ganhe pontos de experiência en algumas seções. Derrotar inimigos exibirá “GREAT!” em vez de “(X) EXP”
- Escala de EXP
- Quando o nível atual da classe está acima ou abaixo do nível do inimigo, uma certa quantidade de escala é ajustada para a quantidade de EXP ganha.

Aumentando o ganho de EXP
Ao utilizar vários aumentos de EXP fornecidos, você pode aumentar drasticamente o ganho de EXP. O efeito real é expresso como um valor numérico, como N-EXP Ganhos +10%, e pode ser dividido em dois tipos principais, dependendo de como o bônus é calculado.
Bônus Multiplicativo
Esses bônus são multiplicados pela quantidade de EXP recebido. Vários bônus juntos serão multiplicados entre si também.
- Inimigos do tipo prata e ouro (1,5x e 2,5x respectivamente)
- Efeito de Comida ao possuir Premium
- Boost Items
- Eventos
- Mag de Região de bucho cheio
Party Bonus
- Ao formar um grupo de duas ou mais pessoas, um multiplicador de bônus é adicionado ao EXP ganho.
- Contanto que você esteja em um grupo com um jogador, você receberá bônus mesmo que os outros membros do grupo não estejam presentes na área.

Source: https://pso2na.arks-visiphone.com/wiki/Portal:New_Genesis/Experience_Level